| Cycles | Heure | Sommeil total |
|---|
| Type de sieste | Durée | Ce que vous obtenez |
|---|---|---|
| Sieste éclair | 10–20 min | Regain de vigilance, sans somnolence |
| Sieste de récupération | 30 min | Un peu d'inertie du sommeil, plus de repos |
| Sieste à ondes lentes | 60 min | Renforce la mémoire, ~10 min de somnolence |
| Sieste cycle complet | 90 min | Un cycle complet de sommeil paradoxal, sans somnolence |
Comment fonctionne le calcul
Le sommeil se déroule par cycles d'environ 90 minutes (léger → profond → paradoxal). Se réveiller en fin de cycle laisse alerte ; se réveiller en milieu de cycle (surtout en plein sommeil profond) provoque de la somnolence.
À partir d'une heure de réveil cible, le calculateur soustrait 4, 5, 6 ou 7 cycles et ajoute le temps d'endormissement. À partir d'une heure de coucher, il ajoute les cycles après ce temps d'endormissement.