| 说明 | °F | °C | 风扇 °C | 燃气 |
|---|---|---|---|---|
| 极低温 | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| 极低温 | 250 | 120 | 100 | ½ |
| 低温 | 275 | 140 | 120 | 1 |
| 低温 | 300 | 150 | 130 | 2 |
| 温热 | 325 | 160 | 140 | 3 |
| 中温 | 350 | 180 | 160 | 4 |
| 中高温 | 375 | 190 | 170 | 5 |
| 高温 | 400 | 200 | 180 | 6 |
| 高温 | 425 | 220 | 200 | 7 |
| 极高温 | 450 | 230 | 210 | 8 |
| 极高温 | 475 | 245 | 225 | 9 |
| 高温速烤 | 500 | 260 | 240 | 10 |
肉类熟度——内部温度
| 肉类 | 熟度 | °F | °C |
|---|---|---|---|
| 牛肉 / 羊肉 | 一分熟 | 125 | 52 |
| 牛肉 / 羊肉 | 三分熟 | 135 | 57 |
| 牛肉 / 羊肉 | 五分熟 | 145 | 63 |
| 牛肉 / 羊肉 | 七分熟 | 150 | 66 |
| 牛肉 / 羊肉 | 全熟 | 160+ | 71+ |
| 猪肉 | 五分熟(USDA 安全标准) | 145 | 63 |
| 猪肉 | 全熟 | 160 | 71 |
| 鸡肉 / 火鸡 | 安全最低温度 | 165 | 74 |
| 鸡肉(腿肉/暗肉) | 最佳口感 | 175 | 79 |
| 肉糜 | 安全 | 160 | 71 |
| 鱼类(大多数) | 呈片状 / 不透明 | 145 | 63 |
| 三文鱼 / 金枪鱼 | 三分熟 | 120 | 49 |
| 小牛肉 | 五分熟 | 145 | 63 |
计算原理
°C = (°F − 32) × 5/9。风扇(对流)烤箱烹饪更快:在常规温度基础上减去约 20°C(40°F),或将烹饪时间缩短 25%。
英式燃气档位:¼ 档 = 110°C,½ 档 = 120°C,此后每档递增 10°C,直到 9 档 = 240°C。