| Beschrijving | °F | °C | Hetelucht °C | Gas |
|---|---|---|---|---|
| Erg koel | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| Erg koel | 250 | 120 | 100 | ½ |
| Koel | 275 | 140 | 120 | 1 |
| Koel | 300 | 150 | 130 | 2 |
| Warm | 325 | 160 | 140 | 3 |
| Matig | 350 | 180 | 160 | 4 |
| Matig heet | 375 | 190 | 170 | 5 |
| Heet | 400 | 200 | 180 | 6 |
| Heet | 425 | 220 | 200 | 7 |
| Erg heet | 450 | 230 | 210 | 8 |
| Erg heet | 475 | 245 | 225 | 9 |
| Schroeiheet | 500 | 260 | 240 | 10 |
Gaarheid van vlees — kerntemperatuur
| Eiwitbron | Gaarheid | °F | °C |
|---|---|---|---|
| Rund / Lam | Rare | 125 | 52 |
| Rund / Lam | Medium-rare | 135 | 57 |
| Rund / Lam | Medium | 145 | 63 |
| Rund / Lam | Medium-well | 150 | 66 |
| Rund / Lam | Doorbakken | 160+ | 71+ |
| Varkensvlees | Medium (USDA-veilig) | 145 | 63 |
| Varkensvlees | Doorbakken | 160 | 71 |
| Kip / Kalkoen | Veilig minimum | 165 | 74 |
| Kip (donker dijvlees) | Beste textuur | 175 | 79 |
| Gehakt | Veilig | 160 | 71 |
| Vis (meeste soorten) | Laat zich in vlokken vallen / ondoorzichtig | 145 | 63 |
| Zalm / Tonijn | Medium-rare | 120 | 49 |
| Kalfsvlees | Medium | 145 | 63 |
Hoe de berekening werkt
°C = (°F − 32) × 5/9. Hetelucht-ovens garen sneller: trek ongeveer 20°C (40°F) af van de conventionele temperatuur, of verkort de bereidingstijd met 25%.
UK-gasstanden: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, daarna komt er per stand 10°C bij tot stand 9 = 240°C.