| Descripción | °F | °C | Ventilador °C | Gas |
|---|---|---|---|---|
| Muy frío | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| Muy frío | 250 | 120 | 100 | ½ |
| Frío | 275 | 140 | 120 | 1 |
| Frío | 300 | 150 | 130 | 2 |
| Tibio | 325 | 160 | 140 | 3 |
| Moderado | 350 | 180 | 160 | 4 |
| Moderado alto | 375 | 190 | 170 | 5 |
| Caliente | 400 | 200 | 180 | 6 |
| Caliente | 425 | 220 | 200 | 7 |
| Muy caliente | 450 | 230 | 210 | 8 |
| Muy caliente | 475 | 245 | 225 | 9 |
| Muy fuerte | 500 | 260 | 240 | 10 |
Punto de cocción de la carne: temperatura interna
| Proteína | Punto de cocción | °F | °C |
|---|---|---|---|
| Vacuno / Cordero | Poco hecho | 125 | 52 |
| Vacuno / Cordero | Medio hecho | 135 | 57 |
| Vacuno / Cordero | Al punto | 145 | 63 |
| Vacuno / Cordero | Tres cuartos | 150 | 66 |
| Vacuno / Cordero | Bien hecho | 160+ | 71+ |
| Cerdo | Al punto (seguro según USDA) | 145 | 63 |
| Cerdo | Bien hecho | 160 | 71 |
| Pollo / Pavo | Mínimo seguro | 165 | 74 |
| Pollo (muslo, carne oscura) | Mejor textura | 175 | 79 |
| Carnes molidas | Seguro | 160 | 71 |
| Pescado (la mayoría) | Se abre en láminas / opaca | 145 | 63 |
| Salmón / Atún | Medio hecho | 120 | 49 |
| Ternera | Al punto | 145 | 63 |
Cómo funciona el cálculo
°C = (°F − 32) × 5/9. Los hornos con ventilador cocinan más rápido: resta unos 20 °C (40 °F) a la temperatura convencional, o reduce el tiempo de cocción en un 25%.
Marcas de gas del Reino Unido: ¼ = 110 °C, ½ = 120 °C; a partir de ahí, cada marca suma 10 °C hasta la marca 9 = 240 °C.