| الوصف | °F | °C | °C بالمروحة | الغاز |
|---|---|---|---|---|
| بارد جدًا | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| بارد جدًا | 250 | 120 | 100 | ½ |
| بارد | 275 | 140 | 120 | 1 |
| بارد | 300 | 150 | 130 | 2 |
| دافئ | 325 | 160 | 140 | 3 |
| معتدل | 350 | 180 | 160 | 4 |
| معتدل الحرارة إلى ساخن | 375 | 190 | 170 | 5 |
| ساخن | 400 | 200 | 180 | 6 |
| ساخن | 425 | 220 | 200 | 7 |
| ساخن جدًا | 450 | 230 | 210 | 8 |
| ساخن جدًا | 475 | 245 | 225 | 9 |
| شديد الحرارة للتحمير | 500 | 260 | 240 | 10 |
درجة نضج اللحم — الحرارة الداخلية
| البروتين | درجة النضج | °F | °C |
|---|---|---|---|
| لحم بقر / ضأن | نيء تقريبًا | 125 | 52 |
| لحم بقر / ضأن | متوسط إلى نيء | 135 | 57 |
| لحم بقر / ضأن | متوسط النضج | 145 | 63 |
| لحم بقر / ضأن | متوسط إلى ناضج | 150 | 66 |
| لحم بقر / ضأن | ناضج تمامًا | 160+ | 71+ |
| لحم خنزير | متوسط النضج (آمن حسب USDA) | 145 | 63 |
| لحم خنزير | ناضج تمامًا | 160 | 71 |
| دجاج / ديك رومي | الحد الأدنى الآمن | 165 | 74 |
| دجاج (فخذ أسمر) | أفضل قوام | 175 | 79 |
| لحوم مفرومة | آمن | 160 | 71 |
| سمك (معظم الأنواع) | متقشر / غير شفاف | 145 | 63 |
| سلمون / تونة | متوسط إلى نيء | 120 | 49 |
| لحم عجل | متوسط النضج | 145 | 63 |
كيف تعمل الحسابات
°C = (°F − 32) × 5/9. الأفران ذات المروحة تطهو أسرع: اطرح نحو 20°C (40°F) من الحرارة التقليدية، أو قلّل زمن الطهي بنسبة 25%.
درجات الغاز البريطانية (Gas Marks): ¼ = 110°C، ½ = 120°C، ثم تضيف كل درجة 10°C حتى الدرجة 9 = 240°C.