| বিবরণ | °F | °C | ফ্যান °C | গ্যাস |
|---|---|---|---|---|
| খুব ঠান্ডা | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| খুব ঠান্ডা | 250 | 120 | 100 | ½ |
| ঠান্ডা | 275 | 140 | 120 | 1 |
| ঠান্ডা | 300 | 150 | 130 | 2 |
| উষ্ণ | 325 | 160 | 140 | 3 |
| মাঝারি | 350 | 180 | 160 | 4 |
| মাঝারি গরম | 375 | 190 | 170 | 5 |
| গরম | 400 | 200 | 180 | 6 |
| গরম | 425 | 220 | 200 | 7 |
| খুব গরম | 450 | 230 | 210 | 8 |
| খুব গরম | 475 | 245 | 225 | 9 |
| সিয়ারিং | 500 | 260 | 240 | 10 |
মাংসের ডানেস — অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা
| প্রোটিন | ডানেস | °F | °C |
|---|---|---|---|
| গরু / ভেড়া | রেয়ার | 125 | 52 |
| গরু / ভেড়া | মিডিয়াম-রেয়ার | 135 | 57 |
| গরু / ভেড়া | মিডিয়াম | 145 | 63 |
| গরু / ভেড়া | মিডিয়াম-ওয়েল | 150 | 66 |
| গরু / ভেড়া | ওয়েল ডান | 160+ | 71+ |
| শূকরের মাংস | মিডিয়াম (USDA নিরাপদ) | 145 | 63 |
| শূকরের মাংস | ওয়েল ডান | 160 | 71 |
| মুরগি / টার্কি | নিরাপদ সর্বনিম্ন | 165 | 74 |
| মুরগি (থাই, ডার্ক মিট) | সেরা টেক্সচার | 175 | 79 |
| কিমা করা মাংস | নিরাপদ | 160 | 71 |
| মাছ (বেশিরভাগ) | ফ্লেক্স / অস্বচ্ছ | 145 | 63 |
| স্যামন / টুনা | মিডিয়াম-রেয়ার | 120 | 49 |
| বাছুরের মাংস | মিডিয়াম | 145 | 63 |
গণিতটি কীভাবে কাজ করে
°C = (°F − 32) × 5/9। ফ্যান-ফোর্সড ওভেন দ্রুত রান্না করে: কনভেনশনাল তাপমাত্রা থেকে ~20°C (40°F) বিয়োগ করুন, অথবা রান্নার সময় 25% কমান।
UK গ্যাস মার্ক: ¼ = 110°C, ½ = 120°C, এরপর প্রতিটি মার্কে 10°C যোগ হয়, মার্ক 9 = 240°C পর্যন্ত।