| 説明 | °F | °C | ファン °C | ガス |
|---|---|---|---|---|
| かなり低め | 225 | 110 | 90 | ¼ |
| かなり低め | 250 | 120 | 100 | ½ |
| 低め | 275 | 140 | 120 | 1 |
| 低め | 300 | 150 | 130 | 2 |
| 温かめ | 325 | 160 | 140 | 3 |
| 中温 | 350 | 180 | 160 | 4 |
| やや高温 | 375 | 190 | 170 | 5 |
| 高温 | 400 | 200 | 180 | 6 |
| 高温 | 425 | 220 | 200 | 7 |
| 非常に高温 | 450 | 230 | 210 | 8 |
| 非常に高温 | 475 | 245 | 225 | 9 |
| 強火 | 500 | 260 | 240 | 10 |
肉の焼き加減 — 中心温度
| 食材 | 焼き加減 | °F | °C |
|---|---|---|---|
| 牛肉 / ラム肉 | レア | 125 | 52 |
| 牛肉 / ラム肉 | ミディアムレア | 135 | 57 |
| 牛肉 / ラム肉 | ミディアム | 145 | 63 |
| 牛肉 / ラム肉 | ミディアムウェル | 150 | 66 |
| 牛肉 / ラム肉 | ウェルダン | 160+ | 71+ |
| 豚肉 | ミディアム(USDA安全基準) | 145 | 63 |
| 豚肉 | ウェルダン | 160 | 71 |
| 鶏肉 / 七面鳥 | 安全な最低温度 | 165 | 74 |
| 鶏肉(もも肉) | 最適な食感 | 175 | 79 |
| ひき肉 | 安全 | 160 | 71 |
| 魚(一般) | ほぐれて不透明 | 145 | 63 |
| サーモン / マグロ | ミディアムレア | 120 | 49 |
| 仔牛肉 | ミディアム | 145 | 63 |
計算の仕組み
°C = (°F − 32) × 5/9。ファン強制対流オーブンは加熱が早いため、通常の温度から約20°C(40°F)差し引くか、加熱時間を25%短縮してください。
英国式ガスマーク: ¼ = 110°C、½ = 120°C、それ以降は1マークごとに10°Cずつ上がり、マーク9 = 240°Cとなります。