| 食材 | エアフライヤー °F | オーブンとの時間比較 | コツ |
|---|---|---|---|
| チキンウィング | 380°F | 0.7× | 水気を拭き取り、重ならないように並べ、途中で裏返しましょう。 |
| フライドポテト/チップス | 400°F | 0.75× | 5分ごとにバスケットを振りましょう。 |
| 骨付き鶏肉 | 360°F | 0.8× | 前半は皮を上にして調理しましょう。 |
| 魚/エビ | 380°F | 0.7× | 軽くオイルスプレーし、詰め込みすぎないようにしましょう。 |
| 焼き菓子 | 320°F | 0.85× | 焦げるのが早い場合はアルミホイルをかぶせましょう。 |
| 野菜 | 380°F | 0.75× | オイルと塩を絡め、バスケットを振りましょう。 |
| 冷凍食品 | パッケージ表示の温度から−25°F | 0.8× | 元の時間の60%の時点で様子を見ましょう。 |
| ベーコン | 350°F | 0.7× | バッチごとに脂を捨てましょう。 |
| ステーキ/チョップ | 400°F | 0.7× | 調理後5分休ませましょう。仕上げにフライパンで焼き目をつけるのもおすすめです。 |
計算の仕組み
エアフライヤーは小型の対流式オーブンです。基本ルールとして、オーブンの設定温度から25°F(15°C)を引き、調理時間は0.8倍にします。強力な循環熱により、通常のオーブンよりも速く火が通り、表面もよりカリッと仕上がります。
上記の食材別の調整値は、各メーカー(Ninja、Cosori、Philips)のガイドを基に設定しています。肉類は必ず中心温度を確認し、初めて使う機種では冷凍食品を表示時間の約60%の時点で一度取り出して様子を見ながら調整してください。