| Alimento | Friggitrice ad aria °F | Tempo rispetto al forno | Consiglio |
|---|---|---|---|
| Ali di pollo | 380°F | 0.7× | Asciuga bene, disponi in un solo strato, gira a metà cottura. |
| Patatine fritte | 400°F | 0.75× | Scuoti il cestello ogni 5 min. |
| Pezzi di pollo con osso | 360°F | 0.8× | Pelle verso l'alto per la prima metà. |
| Pesce / gamberi | 380°F | 0.7× | Spruzzo leggero d'olio, non sovraccaricare il cestello. |
| Prodotti da forno | 320°F | 0.85× | Copri con alluminio se dora troppo in fretta. |
| Verdure | 380°F | 0.75× | Condisci con olio e sale, scuoti il cestello. |
| Piatti surgelati | −25°F rispetto alla confezione | 0.8× | Controlla al 60% del tempo originale. |
| Bacon | 350°F | 0.7× | Scola il grasso tra un'infornata e l'altra. |
| Bistecca / braciole | 400°F | 0.7× | Riposo di 5 min dopo la cottura; rosolatura in padella opzionale. |
Come funziona il calcolo
Le friggitrici ad aria sono piccoli forni a convezione. Regola generale: sottrai 25°F (15°C) dalla temperatura del forno e moltiplica il tempo di cottura per 0,8. Il calore intenso e circolante cuoce il cibo più in fretta e rende le superfici più croccanti rispetto a un forno statico.
Le regolazioni specifiche per alimento qui sopra sono calibrate sulle guide dei produttori (Ninja, Cosori, Philips). Controlla sempre la temperatura interna per le proteine e, al primo utilizzo, controlla i surgelati a circa il 60% del tempo indicato per calibrare il tuo modello.